震源は栃木県南部、霞ヶ浦の上のあたりが震度5強ですね。本日11時35分現在の高速道路の通行止めです(常磐道いわき四倉~常磐富岡は原発避難区域)。
| 東北道 | 上り | 鹿沼IC | ← | 矢板IC | 災害 | 通行止 |
| 東北道 | 下り | 矢板IC | ← | 鹿沼IC | 災害 | 通行止 |
| 常磐道 | 上り | いわき四倉IC | ← | 常磐富岡IC | 災害 | 通行止 |
| 常磐道 | 上り | 日立南太田IC | ← | 北茨城IC | 災害 | 通行止 |
| 常磐道 | 下り | 常磐富岡IC | ← | いわき四倉IC | 災害 | 通行止 |
| 常磐道 | 下り | 北茨城IC | ← | 日立南太田IC | 災害 | 通行止 |
震源は栃木県南部、霞ヶ浦の上のあたりが震度5強ですね。本日11時35分現在の高速道路の通行止めです(常磐道いわき四倉~常磐富岡は原発避難区域)。
| 東北道 | 上り | 鹿沼IC | ← | 矢板IC | 災害 | 通行止 |
| 東北道 | 下り | 矢板IC | ← | 鹿沼IC | 災害 | 通行止 |
| 常磐道 | 上り | いわき四倉IC | ← | 常磐富岡IC | 災害 | 通行止 |
| 常磐道 | 上り | 日立南太田IC | ← | 北茨城IC | 災害 | 通行止 |
| 常磐道 | 下り | 常磐富岡IC | ← | いわき四倉IC | 災害 | 通行止 |
| 常磐道 | 下り | 北茨城IC | ← | 日立南太田IC | 災害 | 通行止 |
【特集】「ジャパンモビリティショー2025」トラック&商用車パーフェクトガイド フルロードvol.59 本日(12/10)発売!!
ベストカーのトラックマガジン「フルロード」vol59本日発売! ジャパンモビリティショーのトラック&商用車など、今回も話題満載・情報満載となっております!ぜひよろしくお願いします!